Semana 19 del 2013, desarrollamos una reducción de 12 números al cinco.

Vamos a desarrollar una reducción de 12 números al 5 que nos cuesta 34 € en Bonoloto y 68 € en Primitiva.

Jugamos los 10 números siguientes, en orden ascendente :

01 04 10 12 17 18 21 26 28 30 32 46 

Probabilidad de 6: 7.36 %
Total combinaciones..:      924
Columnas filtradas…:        0
Columnas reducidas…:      856
Columnas aceptadas…:       68

  •        1: 01 04 10 12 17 18
  •        2: 01 04 10 12 21 26
  •        3: 01 04 10 12 28 30
  •        4: 01 04 10 12 32 46
  •        5: 01 04 10 17 21 28
  •        6: 01 04 10 17 26 30
  •        7: 01 04 10 18 21 30
  •        8: 01 04 10 18 26 28
  •        9: 01 04 12 17 21 30
  •       10: 01 04 12 17 26 28
  •       11: 01 04 12 18 21 28
  •       12: 01 04 12 18 26 30
  •       13: 01 04 17 18 21 26
  •       14: 01 04 17 18 28 30
  •       15: 01 04 17 18 32 46
  •       16: 01 04 21 26 28 30
  •       17: 01 04 21 26 32 46
  •       18: 01 04 28 30 32 46
  •       19: 01 10 12 17 21 32
  •       20: 01 10 12 17 26 46
  •       21: 01 10 12 18 21 46
  •       22: 01 10 12 18 26 32
  •       23: 01 10 17 18 28 32
  •       24: 01 10 17 18 30 46
  •       25: 01 10 21 26 28 32
  •       26: 01 10 21 26 30 46
  •       27: 01 12 17 18 28 46
  •       28: 01 12 17 18 30 32
  •       29: 01 12 21 26 28 46
  •       30: 01 12 21 26 30 32
  •       31: 01 17 21 28 30 32
  •       32: 01 17 26 28 30 46
  •       33: 01 18 21 28 30 46
  •       34: 01 18 26 28 30 32
  •       35: 04 10 12 17 21 46
  •       36: 04 10 12 17 26 32
  •       37: 04 10 12 18 21 32
  •       38: 04 10 12 18 26 46
  •       39: 04 10 17 18 28 46
  •       40: 04 10 17 18 30 32
  •       41: 04 10 21 26 28 46
  •       42: 04 10 21 26 30 32
  •       43: 04 12 17 18 28 32
  •       44: 04 12 17 18 30 46
  •       45: 04 12 21 26 28 32
  •       46: 04 12 21 26 30 46
  •       47: 04 17 21 28 30 46
  •       48: 04 17 26 28 30 32
  •       49: 04 18 21 28 30 32
  •       50: 04 18 26 28 30 46
  •       51: 10 12 17 18 21 26
  •       52: 10 12 17 18 28 30
  •       53: 10 12 17 18 32 46
  •       54: 10 12 21 26 28 30
  •       55: 10 12 21 26 32 46
  •       56: 10 12 28 30 32 46
  •       57: 10 17 21 28 32 46
  •       58: 10 17 26 30 32 46
  •       59: 10 18 21 30 32 46
  •       60: 10 18 26 28 32 46
  •       61: 12 17 21 30 32 46
  •       62: 12 17 26 28 32 46
  •       63: 12 18 21 28 32 46
  •       64: 12 18 26 30 32 46
  •       65: 17 18 21 26 28 30
  •       66: 17 18 21 26 32 46
  •       67: 17 18 28 30 32 46
  •       68: 21 26 28 30 32 46

Acerca de José Manuel

Conoce en el blog Peña Llamaquique las novedades sobre juegos de Loterías del estado y su análisis por parte de especialistas del sector. Además, intentaremos aclarar tus dudas sobre programas gratuitos para realizar reducciones en bonoloto, primitiva y quiniela. Informaremos de las apuestas semanales de la Peña, jugadas realizadas y premios obtenidos.
Esta entrada fue publicada en Juegos de la peña. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>