Semana 6, realizamos una reducción de 11 números

Vamos a desarrollar una reducción de 10 números al 5 que nos cuesta 17 € en Bonoloto y 34 € en Primitiva.

Jugamos los 10 números siguientes, en orden ascendente :

02 06 17 19 24 27 29 32 42 46 49

  • Probabilidad de 6:             7.36 %
  • Total combinaciones..:      462
  • Columnas filtradas…:        0
  • Columnas reducidas…:      428
  • Columnas aceptadas…:       34

 

  •        1: 02 06 17 19 24 27
  •        2: 02 06 17 19 29 32
  •        3: 02 06 17 19 42 46
  •        4: 02 06 17 24 29 42
  •        5: 02 06 17 24 32 46
  •        6: 02 06 17 27 29 46
  •        7: 02 06 17 27 32 42
  •        8: 02 06 19 24 29 46
  •        9: 02 06 19 24 32 42
  •       10: 02 06 19 27 29 42
  •       11: 02 06 19 27 32 46
  •       12: 02 06 24 27 29 32
  •       13: 02 06 24 27 42 46
  •       14: 02 06 29 32 42 46
  •       15: 02 17 19 24 29 49
  •       16: 02 17 19 27 32 49
  •       17: 02 17 24 27 42 49
  •       18: 02 17 29 32 42 49
  •       19: 02 19 24 27 46 49
  •       20: 02 19 29 32 46 49
  •       21: 02 24 29 42 46 49
  •       22: 02 27 32 42 46 49
  •       23: 06 17 19 24 32 49
  •       24: 06 17 19 27 29 49
  •       25: 06 17 24 27 46 49
  •       26: 06 17 29 32 46 49
  •       27: 06 19 24 27 42 49
  •       28: 06 19 29 32 42 49
  •       29: 06 24 32 42 46 49
  •       30: 06 27 29 42 46 49
  •       31: 17 19 24 27 29 32
  •       32: 17 19 24 27 42 46
  •       33: 17 19 29 32 42 46
  •       34: 24 27 29 32 42 46

Acerca de José Manuel

Conoce en el blog Peña Llamaquique las novedades sobre juegos de Loterías del estado y su análisis por parte de especialistas del sector. Además, intentaremos aclarar tus dudas sobre programas gratuitos para realizar reducciones en bonoloto, primitiva y quiniela. Informaremos de las apuestas semanales de la Peña, jugadas realizadas y premios obtenidos.
Esta entrada fue publicada en Juegos de la peña. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>